
| Lp | Data | Pokój 2-os. | Pokój 1-os. |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.03-05.04 | 1.386.00 | 1679.00 |
| 2 | 06.04-19.04 | 1.524.00 | 1829.00 |
| 3 | 20.04-03.05 | 1.524.00 | 1829.00 |
| 4 | 04.05-17.05 | 1.524.00 | 1.829.00 |
| 5 | 18.05-31.05 | 1.524.00 | 1.829.00 |
| 6 | 01.06-14.06 | 1.524.00 | 1.829.00 |
| 7 | 16.06-29.06 | 1.599.00 | 1.879.00 |
| 8 | 30.06-13.07 | 1.699.00 | 1.969.00 |
| 9 | 14.07-27.07 | 1.699.00 | 1.969.00 |
| 10 | 28.07-10.08 | 1.699.00 | 1.969.00 |
| 11 | 11.08-24.08 | 1.699.00 | 1.969.00 |
| 12 | 25.08-07.09 | 1.599.00 | 1.889.00 |
| 13 | 08.09-21.09 | 1.599.00 | 1.889.00 |
| 14 | 22.09-05.10 | 1.529.00 | 1.829.00 |
| 15 | 06.10-19.10 | 1.529.00 | 1.829.00 |
| 16 | 20.10-02.11 | 1.386.00 | 1.679.00 |
| 17 | 03.11-16.11 | 1.386.00 | 1.679.00 |
| 18 | 17.11-30.11 | 1.386.00 | 1.679.00 |
| 19 | 01.12-14.12 | 1.386.00 | 1.679.00 |
Dodatkowo płatne:
Korona Sanatorium Uzdrowiskowe, Muszyna
Produkcja: Rhema Press