



Lp | Data | Pokój 2-os. | Pokój 1-os. |
---|---|---|---|
1 | 05.01-19.01 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
2 | 19.01-02.02 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
3 | 02.02-16.02 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
4 | 16.02-02.03 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
5 | 02.03-16.03 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
6 | 16.03-30.03 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
7 | 30.03-13.04 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
8 | 13.04-27.04 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
9 | 27.04-11.05 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
10 | 11.05-25.05 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
11 | 25.05-08.06 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
12 | 08.06-22.06 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
13 | 22.06-06.07 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
14 | 06.07-20.07 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
15 | 20.07-03.08 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
16 | 03.08-17.08 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
17 | 17.08-31.08 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
18 | 31.08-14.09 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
19 | 14.09-28.09 | 1960.00 zł | 2380.00 zł |
20 | 28.09-12.10 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
21 | 12.10-26.10 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
22 | 26.10-09.11 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
23 | 09.11-23.11 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
24 | 23.11-07.12 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
25 | 07.12-21.12 | 1764.00 zł | 2142.00 zł |
www.sanatoriumkorona.pl
e-mail: biuro@sanatoriumkorona.pl
tel. 18 477 79 60 533 10 10 25
Korona Sanatorium Uzdrowiskowe, Muszyna
Produkcja: Rhema Group