



Lp | Data | Pokój 2-os. | Pokój 1-os. |
---|---|---|---|
1 | 03.01-17.01 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
2 | 17.01-31.01 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
3 | 31.01-14.02 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
4 | 14.02-28.02 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
5 | 28.02-14.03 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
6 | 14.03-28.03 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
7 | 28.03-11.04 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
8 | 11.04-25.04 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
9 | 25.04-09.05 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
10 | 09.05-23.05 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
11 | 23.05-06.06 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
12 | 06.06-20.06 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
13 | 20.06-04.07 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
14 | 04.07-18.07 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
15 | 18.07-01.08 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
16 | 01.08-15.08 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
17 | 15.08-29.08 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
18 | 29.08-12.09 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
19 | 12.09-26.09 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
20 | 26.09-10.10 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
21 | 10.10-23.10 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
22 | 23.10-07.11 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
23 | 07.11-21.11 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
24 | 21.11-05.12 | 3500.00 zł | 4200.00 zł |
25 |
05.12-19.12 |
3500.00 zł | 4200.00 zł |
Nie wykorzystanie pełnego pakietu nie zmniejsza jego wartości.
Dodatkowo płatne : taksa klimatyczna 4,40 zł / osoba / dzień
Korona Sanatorium Uzdrowiskowe, Muszyna
Produkcja: Rhema Group